Каким бы видом деятельности ни занималась компания, существенную роль в жизни её офиса всегда играет документооборот.
Внезапная поломка принтера или МФУ всегда неприятна, может привести к остановке работы офиса, а в некоторых случаях даже к серьезным убыткам.
Именно поэтому необходимо уделять пристальное внимание оргтехнике в офисе - проводить своевременное техническое обслуживание и текущий ремонт оргтехники.
| Наименование услуги | Цена 1 | Цена 2 |
|---|---|---|
| Ремонт лазерного принтера A4 | 700,00 | 1 400,00 |
| Ремонт лазерного принтера A4 цветной | 1 600,00 | 2 600,00 |
| Ремонт лазерного принтера A3 | 1 600,00 | 2 100,00 |
| Ремонт лазерного принтера A3 цветной | 2 200,00 | 3 200,00 |
| Ремонт многофункционального аппарата A4 | 900,00 | 1 800,00 |
| Ремонт многофункционального аппарата A3 | 1 800,00 | 2 400,00 |
| Ремонт многофункционального аппарата A3 цветной | 3 100,00 | 4 800,00 |
| Ремонт струйного цветного принтера А4 | 800,00 | 1 600,00 |
| Ремонт струйного цветного принтера А3 | 1 400,00 | 2 400,00 |
| Диагностика неисправности в работе оргтехники (А4) | 450,00 | - |
| Диагностика неисправности в работе оргтехники (А3-A0) | 750,00 | - |
| Ремонт уничтожителя бумаги | 1 200,00 | 1 800,00 |
| Ремонт ризографа | 2 700,00 | 5 500,00 |
| Ремонт плоттера/инженерной системы (A1/A0) | 2 100,00 | 3 600,00 |
| Ремонт факса A4 | 1 200,00 | 2 000,00 |
| Ремонт сканера | 1 200,00 | 2 200,00 |
| Перепрограммирование лазерного принтера/МФУ | 800,00 | 2 200,00 |
| Ремонт ламинатора | 800,00 | 1 400,00 |

