Наименование услуги | Цена 1 | Цена 2 |
---|---|---|
Диагностика сотового телефона/смартфона/планшетного ПК без разбора | 400 | |
Диагностика сотового телефона/смартфона/планшетного ПК с разбором | 800 | |
Антикоррозийная чистка сотового телефона/смартфона | 700 | |
Замена дисплея/тачскрина без стоимости запчасти | 1000 | 2000 |
Пайка элементов поверхностного монтажа | 400 | 600 |
Замена разъема питания на телефоне и планшете | 800 | 1200 |
Восстановление работоспособности сотового телефона/смартфона/планшета | 600 | 1000 |
Смена программного обеспечения сотового телефона/смартфона | 800 | 1200 |
Снятие пользовательского кода с сотового телефона/смартфона | 600 | 1000 |
Калибровка съемных АКБ телефонов/планшетов | 100 | 600 |
Ремонт навигационного приемника | 700 | 1200 |
Сохранение информации содержащейся в памяти аппарата (на отдельный носитель) | по запросу |
iPhone 4/4S/5/5C/5S
Наименование услуги | Цена 1 | Цена 2 |
---|---|---|
Диагностика сотового телефона/смартфона/планшетного ПК без разбора | 800 | |
Диагностика сотового телефона/смартфона/планшетного ПК с разбором | 2000 | |
Замена дисплейного модуля/тачскрина без стоимости запчасти | 2000 |
|
Замена аккумулятора |
1000 |
|
Замена кнопки «домой» (home) |
100* | |
Замена кнопки блокировки, вкл / выкл (датчик приближения) |
1000 |
|
Замена слухового динамика |
|
|
Замена разговорного динамика |
|
|
Замена системного (зарядки) или аудио разъема с шлейфом |
1000 | |
Замена фронтальной / задней камеры / датчика приближения |
1000 | |
Замена вибромотора |
|
|
Замена подсветки экрана |
2000 | |
Замена корпуса (без дисплейного модуля) |
2000 | |
Калибровка АКБ |
600** |
** Без учета разбора